Número de Oficinas y Empleados por Ciudades y Zonas - Organismos Cooperativos de Grado Superior
.Fecha de corte : '30-SEP-2011'
Tipo de entidad : ' 8 ORGANISMOS COOPERATIVOS'
Fecha de Proceso 10/11/11
| Entidad | 2 | ||||
| Nombre | COOPCENTRAL LTDA | ||||
| Número de oficinas | Número de empleados | Número de empleados subcontratados | |||
| Ciudad | Zona | ||||
| BOGOTA | RICAURTE - MARTIRES | ||||
| Total Ciudad BOGOTA | |||||
| BUCARAMANGA | CHICAMOCHA | ||||
| Total Ciudad BUCARAMANGA | |||||
| CALI | CENTRO PLAZA DE CAICEDO | ||||
| Total Ciudad CALI | |||||
| IBAGUE | AVENIDA 5 | ||||
| Total Ciudad IBAGUE | |||||
| MEDELLIN | EL POBLADO | ||||
| Total Ciudad MEDELLIN | |||||
| PEREIRA | CIRCUNVALAR | ||||
| Total Ciudad PEREIRA | |||||
| Total Nacional | |||||
Modificación: 22/05/2013
